1997年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
1998年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
1999年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 1/8 = 0.125 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||
2000年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 10/24 = 0.417 リリーフ時 2/8 = 0.25 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 11/32
=
0.344
リリーフ時 2/8
=
0.25
5試合出場
3試合完射
(完射率60%)
|