1998年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 41/84 = 0.488 リリーフ時 13/20 = 0.65 10試合出場 6試合完射 (完射率60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 41/84
=
0.488
リリーフ時 13/20
=
0.65
10試合出場
6試合完射
(完射率60%)
|