1996年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 69/108 = 0.639 リリーフ時 15/28 = 0.536 8試合出場 8試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 36/64 = 0.563 リリーフ時 11/20 = 0.55 7試合出場 3試合完射 (完射率42.857%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 34/56 = 0.607 リリーフ時 2/8 = 0.25 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 139/228
=
0.61
リリーフ時 28/56
=
0.5
20試合出場
15試合完射
(完射率75%)
|