1996年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 47/72 = 0.653 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 51/84 = 0.607 リリーフ時 3/8 = 0.375 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 52/80 = 0.65 リリーフ時 6/12 = 0.5 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 150/236
=
0.636
リリーフ時 9/20
=
0.45
15試合出場
12試合完射
(完射率80%)
|