1996年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 21/44 = 0.477 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 58/100 = 0.58 リリーフ時 10/16 = 0.625 7試合出場 5試合完射 (完射率71.429%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 42/68 = 0.618 4試合出場 2試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 121/212
=
0.571
リリーフ時 10/16
=
0.625
14試合出場
8試合完射
(完射率57.143%)
|