1996年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 22/48 = 0.458 リリーフ時 1/4 = 0.25 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 57/128 = 0.445 リリーフ時 1/8 = 0.125 14試合出場 10試合完射 (完射率71.429%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 79/176
=
0.449
リリーフ時 2/12
=
0.167
19試合出場
14試合完射
(完射率73.684%)
|