1996年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1997年度(2年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1998年度(3年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1999年度(4年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 12/24 = 0.5 リリーフ時 7/12 = 0.583 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 12/24
=
0.5
リリーフ時 7/12
=
0.583
3試合出場
3試合完射
(完射率100%)
|