1996年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 41/92 = 0.446 リリーフ時 9/12 = 0.75 9試合出場 9試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 2/12 = 0.167 リリーフ時 1/4 = 0.25 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 43/104
=
0.413
リリーフ時 10/16
=
0.625
12試合出場
10試合完射
(完射率83.333%)
|