2002年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 32/108 = 0.296 リリーフ時 1/4 = 0.25 12試合出場 7試合完射 (完射率58.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 47/112 = 0.42 リリーフ時 13/20 = 0.65 14試合出場 12試合完射 (完射率85.714%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 27/58 = 0.466 リリーフ時 11/32 = 0.344 9試合出場 9試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 106/278
=
0.381
リリーフ時 25/56
=
0.446
35試合出場
28試合完射
(完射率80%)
|