1996年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1997年度(2年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1998年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 7/20 = 0.35 リリーフ時 3/8 = 0.375 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
1999年度(4年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 1/8 = 0.125 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 8/28
=
0.286
リリーフ時 3/8
=
0.375
4試合出場
3試合完射
(完射率75%)
|