1996年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
1997年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
1998年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 17/36 = 0.472 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
1999年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 19/40 = 0.475 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 36/76
=
0.474
7試合出場
5試合完射
(完射率71.429%)
|