1997年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
1998年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 26/60 = 0.433 リリーフ時 6/12 = 0.5 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||
1999年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2000年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 26/60
=
0.433
リリーフ時 6/12
=
0.5
5試合出場
4試合完射
(完射率80%)
|