1997年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/8 = 0.375 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||
1998年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 33/56 = 0.589 リリーフ時 6/8 = 0.75 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
1999年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2000年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 36/64
=
0.563
リリーフ時 6/8
=
0.75
5試合出場
3試合完射
(完射率60%)
|