1995年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 2/4 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 84/134 = 0.627 リリーフ時 5/6 = 0.833 8試合出場 7試合完射 (完射率87.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 86/138
=
0.623
リリーフ時 7/10
=
0.7
9試合出場
8試合完射
(完射率88.889%)
|