1995年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 24/40 = 0.6 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 64/88 = 0.727 リリーフ時 5/8 = 0.625 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 88/128
=
0.688
リリーフ時 5/8
=
0.625
8試合出場
8試合完射
(完射率100%)
|