1995年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
1996年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
1997年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 8/16 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||
1998年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 29/56 = 0.518 リリーフ時 8/16 = 0.5 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 37/72
=
0.514
リリーフ時 10/20
=
0.5
6試合出場
5試合完射
(完射率83.333%)
|