1995年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 55/92 = 0.598 リリーフ時 13/16 = 0.813 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 19/32 = 0.594 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 74/124
=
0.597
リリーフ時 13/16
=
0.813
8試合出場
6試合完射
(完射率75%)
|