1995年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
1996年度(2年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
1997年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 26/40 = 0.65 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
1998年度(4年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 10/20 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 36/60
=
0.6
3試合出場
3試合完射
(完射率100%)
|