1995年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
1996年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
1997年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 40/64 = 0.625 4試合出場 2試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||
1998年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 37/68 = 0.544 4試合出場 2試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 77/132
=
0.583
8試合出場
4試合完射
(完射率50%)
|