1997年度(1年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 5/12 = 0.417 リリーフ時 5/12 = 0.417 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
1998年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 8/16 = 0.5 リリーフ時 8/16 = 0.5 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
1999年度(3年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2000年度(4年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 13/28
=
0.464
リリーフ時 13/28
=
0.464
3試合出場
3試合完射
(完射率100%)
|