2004年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 23/40 = 0.575 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2005年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 47/84 = 0.56 5試合出場 2試合完射 (完射率40%) | |||||||||||||||||||||||||
2006年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 36/56 = 0.643 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||
2007年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 4/8 = 0.5 リリーフ時 4/8 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 110/188
=
0.585
リリーフ時 4/8
=
0.5
11試合出場
7試合完射
(完射率63.636%)
|