2004年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 1/8 = 0.125 リリーフ時 1/8 = 0.125 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 65/104 = 0.625 リリーフ時 6/12 = 0.5 7試合出場 5試合完射 (完射率71.429%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 3/8 = 0.375 リリーフ時 3/8 = 0.375 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 69/120
=
0.575
リリーフ時 10/28
=
0.357
9試合出場
7試合完射
(完射率77.778%)
|