2004年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2005年度(2年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 4/16 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||
2006年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 10/28 = 0.357 リリーフ時 7/8 = 0.875 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||
2007年度(4年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 14/44
=
0.318
リリーフ時 8/12
=
0.667
5試合出場
2試合完射
(完射率40%)
|