2004年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2005年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 23/40 = 0.575 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2006年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 9/20 = 0.45 リリーフ時 4/8 = 0.5 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
2007年度(4年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 32/60
=
0.533
リリーフ時 4/8
=
0.5
4試合出場
3試合完射
(完射率75%)
|