2004年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2005年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 9/16 = 0.563 リリーフ時 9/16 = 0.563 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2006年度(3年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2007年度(4年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 9/16
=
0.563
リリーフ時 9/16
=
0.563
2試合出場
2試合完射
(完射率100%)
|