2004年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 23/60 = 0.383 リリーフ時 2/4 = 0.5 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 2/6 = 0.333 リリーフ時 1/6 = 0.167 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 25/66
=
0.379
リリーフ時 3/10
=
0.3
7試合出場
6試合完射
(完射率85.714%)
|