2004年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 12/36 = 0.333 リリーフ時 6/12 = 0.5 5試合出場 2試合完射 (完射率40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 47/80 = 0.588 リリーフ時 7/12 = 0.583 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 67/104 = 0.644 リリーフ時 17/28 = 0.607 9試合出場 8試合完射 (完射率88.889%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 126/220
=
0.573
リリーフ時 30/52
=
0.577
19試合出場
13試合完射
(完射率68.421%)
|