1996年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 57/112 = 0.509 リリーフ時 2/4 = 0.5 14試合出場 13試合完射 (完射率92.857%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 57/112
=
0.509
リリーフ時 2/4
=
0.5
14試合出場
13試合完射
(完射率92.857%)
|