1995年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1996年度(2年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1997年度(3年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1998年度(4年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 14/24 = 0.583 リリーフ時 3/4 = 0.75 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 14/24
=
0.583
リリーフ時 3/4
=
0.75
3試合出場
2試合完射
(完射率66.667%)
|