1996年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 29/56 = 0.518 リリーフ時 2/4 = 0.5 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 29/56
=
0.518
リリーフ時 2/4
=
0.5
6試合出場
6試合完射
(完射率100%)
|