1996年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 43/102 = 0.422 リリーフ時 5/18 = 0.278 11試合出場 9試合完射 (完射率81.818%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 43/102
=
0.422
リリーフ時 5/18
=
0.278
11試合出場
9試合完射
(完射率81.818%)
|