1996年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1997年度(2年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1998年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 16/28 = 0.571 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
1999年度(4年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 16/28
=
0.571
3試合出場
2試合完射
(完射率66.667%)
|