2004年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 0/4 = 0 リリーフ時 0/4 = 0 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 22/80 = 0.275 リリーフ時 5/12 = 0.417 10試合出場 10試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 32/68 = 0.471 リリーフ時 1/4 = 0.25 7試合出場 7試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 54/152
=
0.355
リリーフ時 6/20
=
0.3
18試合出場
18試合完射
(完射率100%)
|