1994年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1995年度(2年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1996年度(3年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1997年度(4年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 25/40 = 0.625 リリーフ時 7/8 = 0.875 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 25/40
=
0.625
リリーフ時 7/8
=
0.875
3試合出場
2試合完射
(完射率66.667%)
|