1994年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 82/110 = 0.745 リリーフ時 0/6 = 0 7試合出場 7試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 82/110
=
0.745
リリーフ時 0/6
=
0
7試合出場
7試合完射
(完射率100%)
|