1994年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
1995年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
1996年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
1997年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 37/60 = 0.617 リリーフ時 6/12 = 0.5 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 37/60
=
0.617
リリーフ時 6/12
=
0.5
5試合出場
4試合完射
(完射率80%)
|