1994年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1995年度(2年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1996年度(3年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1997年度(4年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 34/44 = 0.773 リリーフ時 2/4 = 0.5 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 34/44
=
0.773
リリーフ時 2/4
=
0.5
3試合出場
3試合完射
(完射率100%)
|