2004年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 41/88 = 0.466 リリーフ時 11/28 = 0.393 8試合出場 6試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 108/168 = 0.643 リリーフ時 3/4 = 0.75 10試合出場 8試合完射 (完射率80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 77/116 = 0.664 リリーフ時 13/20 = 0.65 9試合出場 8試合完射 (完射率88.889%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 226/372
=
0.608
リリーフ時 27/52
=
0.519
27試合出場
22試合完射
(完射率81.481%)
|