2004年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 16/28 = 0.571 リリーフ時 4/8 = 0.5 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2005年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/8 = 0.375 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||
2006年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 30/64 = 0.469 リリーフ時 7/12 = 0.583 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2007年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 49/100
=
0.49
リリーフ時 11/20
=
0.55
7試合出場
5試合完射
(完射率71.429%)
|