2005年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 68/120 = 0.567 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 33/60 = 0.55 4試合出場 2試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 101/180
=
0.561
10試合出場
8試合完射
(完射率80%)
|