2005年度(1年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
2006年度(2年生) | |||||
|
|||||
計 1/8 = 0.125 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | |||||
2007年度(3年生) | |||||
|
|||||
計 2/4 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
2008年度(4年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
通算成績 | |||||
計 3/12
=
0.25
リリーフ時 2/4
=
0.5
2試合出場
1試合完射
(完射率50%)
|