2005年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 15/20 = 0.75 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 80/124 = 0.645 リリーフ時 7/12 = 0.583 7試合出場 5試合完射 (完射率71.429%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 53/92 = 0.576 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 148/236
=
0.627
リリーフ時 7/12
=
0.583
13試合出場
10試合完射
(完射率76.923%)
|