2005年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 14/20 = 0.7 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2006年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 33/64 = 0.516 リリーフ時 2/4 = 0.5 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | |||||||||||||||||||||||||
2007年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 17/52 = 0.327 リリーフ時 3/8 = 0.375 4試合出場 2試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||
2008年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 64/136
=
0.471
リリーフ時 5/12
=
0.417
10試合出場
6試合完射
(完射率60%)
|