2005年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2006年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 8/20 = 0.4 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2007年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 27/60 = 0.45 リリーフ時 1/8 = 0.125 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||
2008年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 15/28 = 0.536 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 50/108
=
0.463
リリーフ時 1/8
=
0.125
8試合出場
6試合完射
(完射率75%)
|