2005年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 30/60 = 0.5 リリーフ時 6/12 = 0.5 7試合出場 4試合完射 (完射率57.143%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 69/108 = 0.639 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 100/172
=
0.581
リリーフ時 7/16
=
0.438
14試合出場
10試合完射
(完射率71.429%)
|