2005年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2006年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 1/8 = 0.125 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | |||||||||||||||||||||||||
2007年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 17/40 = 0.425 リリーフ時 8/12 = 0.667 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||
2008年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 30/56 = 0.536 リリーフ時 1/8 = 0.125 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 48/104
=
0.462
リリーフ時 9/20
=
0.45
9試合出場
6試合完射
(完射率66.667%)
|