2004年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2005年度(2年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2006年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 6/20 = 0.3 リリーフ時 5/12 = 0.417 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
2007年度(4年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 7/28 = 0.25 リリーフ時 4/12 = 0.333 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 13/48
=
0.271
リリーフ時 9/24
=
0.375
6試合出場
4試合完射
(完射率66.667%)
|