2002年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 62/104 = 0.596 リリーフ時 18/28 = 0.643 8試合出場 7試合完射 (完射率87.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 37/66 = 0.561 リリーフ時 3/4 = 0.75 7試合出場 6試合完射 (完射率85.714%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 93/136 = 0.684 リリーフ時 23/32 = 0.719 12試合出場 11試合完射 (完射率91.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 192/306
=
0.627
リリーフ時 44/64
=
0.688
27試合出場
24試合完射
(完射率88.889%)
|