2006年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 10/16 = 0.625 リリーフ時 10/16 = 0.625 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 72/112 = 0.643 リリーフ時 5/12 = 0.417 8試合出場 6試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 37/68 = 0.544 リリーフ時 2/8 = 0.25 5試合出場 2試合完射 (完射率40%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 119/196
=
0.607
リリーフ時 17/36
=
0.472
15試合出場
10試合完射
(完射率66.667%)
|