2006年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2007年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 15/40 = 0.375 リリーフ時 4/8 = 0.5 4試合出場 1試合完射 (完射率25%) | ||||||||||||||||||||
2008年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 13/40 = 0.325 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | ||||||||||||||||||||
2009年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 28/80
=
0.35
リリーフ時 4/8
=
0.5
7試合出場
2試合完射
(完射率28.571%)
|